A couple more GND-stitch vias

This commit is contained in:
George Dorn 2023-10-23 18:56:24 -07:00
parent eb8580ef62
commit dd8c61c34f

View file

@ -12293,13 +12293,13 @@
(segment (start 42.171374 45) (end 52.248626 45) (width 0.3) (layer "F.Cu") (net 34) (tstamp dda3631a-23c6-46c1-90e7-d5ed624f7517)) (segment (start 42.171374 45) (end 52.248626 45) (width 0.3) (layer "F.Cu") (net 34) (tstamp dda3631a-23c6-46c1-90e7-d5ed624f7517))
(segment (start 53.46 46.211374) (end 54.671374 45) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 34) (tstamp 214b8c69-2e6f-4a8e-934f-de814a6643f9)) (segment (start 53.46 46.211374) (end 54.671374 45) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 34) (tstamp 214b8c69-2e6f-4a8e-934f-de814a6643f9))
(segment (start 115.96 46.211374) (end 117.02 47.271374) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 34) (tstamp 33a27cdd-d6d2-4b95-b87d-3234e770bbc5)) (segment (start 115.96 46.211374) (end 117.02 47.271374) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 34) (tstamp 33a27cdd-d6d2-4b95-b87d-3234e770bbc5))
(segment (start 78.46 46.211374) (end 79.671374 45) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 34) (tstamp 9b59fadc-db65-4665-ab96-a38cf91dd149))
(segment (start 117.02 47.271374) (end 127.4 47.271374) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 34) (tstamp a28f8769-e4b2-44ac-b445-d79bbc0c31d4)) (segment (start 117.02 47.271374) (end 127.4 47.271374) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 34) (tstamp a28f8769-e4b2-44ac-b445-d79bbc0c31d4))
(segment (start 89.748626 45) (end 90.96 46.211374) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 34) (tstamp a4eb7445-9848-4b47-a9da-bc041cd9db5e))
(segment (start 127.4 47.271374) (end 128.46 46.211374) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 34) (tstamp a52d21b2-1c06-4177-9538-2ab26392baf7)) (segment (start 127.4 47.271374) (end 128.46 46.211374) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 34) (tstamp a52d21b2-1c06-4177-9538-2ab26392baf7))
(segment (start 54.671374 45) (end 64.748626 45) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 34) (tstamp a78b2f7a-9afa-49dc-a25f-91c6eef52655)) (segment (start 54.671374 45) (end 64.748626 45) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 34) (tstamp a78b2f7a-9afa-49dc-a25f-91c6eef52655))
(segment (start 89.9 47.271374) (end 90.96 46.211374) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 34) (tstamp b7eecf76-8956-4972-8196-df0dc337e1ad))
(segment (start 64.748626 45) (end 65.96 46.211374) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 34) (tstamp bd3f7e62-7207-4d38-8a6f-9debe1c92251)) (segment (start 64.748626 45) (end 65.96 46.211374) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 34) (tstamp bd3f7e62-7207-4d38-8a6f-9debe1c92251))
(segment (start 78.46 46.211374) (end 79.52 47.271374) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 34) (tstamp c5fe3a1a-d110-4bc5-9874-2ff979a259ec)) (segment (start 79.671374 45) (end 89.748626 45) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 34) (tstamp eb8984d6-e643-40e0-bd1a-c2b6fdee8a1b))
(segment (start 79.52 47.271374) (end 89.9 47.271374) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 34) (tstamp de4e7691-0091-44fc-bf40-2a7d77851483))
(segment (start 44.35 41.091374) (end 43.54 41.091374) (width 0.3) (layer "F.Cu") (net 35) (tstamp 5895d440-3637-49ed-9755-c8783d8ef3bb)) (segment (start 44.35 41.091374) (end 43.54 41.091374) (width 0.3) (layer "F.Cu") (net 35) (tstamp 5895d440-3637-49ed-9755-c8783d8ef3bb))
(segment (start 43.54 41.091374) (end 40.96 43.671374) (width 0.3) (layer "F.Cu") (net 35) (tstamp f0bbb918-d310-451e-b4e0-91652969bfa3)) (segment (start 43.54 41.091374) (end 40.96 43.671374) (width 0.3) (layer "F.Cu") (net 35) (tstamp f0bbb918-d310-451e-b4e0-91652969bfa3))
(segment (start 56.04 41.091374) (end 56.85 41.091374) (width 0.3) (layer "F.Cu") (net 36) (tstamp 254ba23e-7374-4982-8706-1b4505939f4c)) (segment (start 56.04 41.091374) (end 56.85 41.091374) (width 0.3) (layer "F.Cu") (net 36) (tstamp 254ba23e-7374-4982-8706-1b4505939f4c))
@ -12332,9 +12332,11 @@
(segment (start 211.5 111.25) (end 215.975 111.25) (width 0.3) (layer "F.Cu") (net 47) (tstamp 6cd14fc8-7528-4c24-9906-6dbe2933e8e2)) (segment (start 211.5 111.25) (end 215.975 111.25) (width 0.3) (layer "F.Cu") (net 47) (tstamp 6cd14fc8-7528-4c24-9906-6dbe2933e8e2))
(via (at 35.5 28.5) (size 0.8) (drill 0.4) (layers "F.Cu" "B.Cu") (free) (net 48) (tstamp 3c18a815-a873-47f7-80d2-2b3c43dd23c4)) (via (at 35.5 28.5) (size 0.8) (drill 0.4) (layers "F.Cu" "B.Cu") (free) (net 48) (tstamp 3c18a815-a873-47f7-80d2-2b3c43dd23c4))
(via (at 42 25.5) (size 0.8) (drill 0.4) (layers "F.Cu" "B.Cu") (free) (net 48) (tstamp 928193a5-4a15-47d1-a5f1-8919c3139a96)) (via (at 42 25.5) (size 0.8) (drill 0.4) (layers "F.Cu" "B.Cu") (free) (net 48) (tstamp 928193a5-4a15-47d1-a5f1-8919c3139a96))
(via (at 88 46.5) (size 0.8) (drill 0.4) (layers "F.Cu" "B.Cu") (free) (net 48) (tstamp aaa0eca3-80e7-4bde-9ed4-1232d2bf374f))
(via (at 48.5 37) (size 0.8) (drill 0.4) (layers "F.Cu" "B.Cu") (free) (net 48) (tstamp b3a4f9ff-9705-4171-9e99-ecb755e1a888)) (via (at 48.5 37) (size 0.8) (drill 0.4) (layers "F.Cu" "B.Cu") (free) (net 48) (tstamp b3a4f9ff-9705-4171-9e99-ecb755e1a888))
(via (at 41.25 32.25) (size 0.8) (drill 0.4) (layers "F.Cu" "B.Cu") (free) (net 48) (tstamp b4a43818-3c15-4257-9169-3c51aae78210)) (via (at 41.25 32.25) (size 0.8) (drill 0.4) (layers "F.Cu" "B.Cu") (free) (net 48) (tstamp b4a43818-3c15-4257-9169-3c51aae78210))
(via (at 35 31.5) (size 0.8) (drill 0.4) (layers "F.Cu" "B.Cu") (free) (net 48) (tstamp ccc45b8b-2eab-458f-988d-01d925cdd40d)) (via (at 35 31.5) (size 0.8) (drill 0.4) (layers "F.Cu" "B.Cu") (free) (net 48) (tstamp ccc45b8b-2eab-458f-988d-01d925cdd40d))
(via (at 85 49) (size 0.8) (drill 0.4) (layers "F.Cu" "B.Cu") (free) (net 48) (tstamp e4ff0e1a-610a-44ac-85a7-962891973889))
(via (at 45 29) (size 0.8) (drill 0.4) (layers "F.Cu" "B.Cu") (free) (net 48) (tstamp eb67a954-01d9-4fbb-b24a-0d7822718fc1)) (via (at 45 29) (size 0.8) (drill 0.4) (layers "F.Cu" "B.Cu") (free) (net 48) (tstamp eb67a954-01d9-4fbb-b24a-0d7822718fc1))
(segment (start 221.38 78.38) (end 221.38 92.75) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 51) (tstamp 3c33e823-20cb-48ec-9281-a162a863c6b5)) (segment (start 221.38 78.38) (end 221.38 92.75) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 51) (tstamp 3c33e823-20cb-48ec-9281-a162a863c6b5))
(segment (start 219.58 76.58) (end 221.38 78.38) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 51) (tstamp 3d1650b4-28fc-46a7-8cf4-7d4609797f49)) (segment (start 219.58 76.58) (end 221.38 78.38) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 51) (tstamp 3d1650b4-28fc-46a7-8cf4-7d4609797f49))
@ -12497,15 +12499,15 @@
(segment (start 35.230768 50.15) (end 26.4 50.15) (width 0.3) (layer "F.Cu") (net 84) (tstamp df91ee6b-9619-4a34-8423-673edbb25ff1)) (segment (start 35.230768 50.15) (end 26.4 50.15) (width 0.3) (layer "F.Cu") (net 84) (tstamp df91ee6b-9619-4a34-8423-673edbb25ff1))
(segment (start 36.380768 49) (end 35.230768 50.15) (width 0.3) (layer "F.Cu") (net 84) (tstamp f5670fbf-e43a-4a08-a8e2-c2f33d73c88e)) (segment (start 36.380768 49) (end 35.230768 50.15) (width 0.3) (layer "F.Cu") (net 84) (tstamp f5670fbf-e43a-4a08-a8e2-c2f33d73c88e))
(segment (start 143.685 60.685) (end 143.685 54.935) (width 0.3) (layer "F.Cu") (net 84) (tstamp fa8d61d3-11b5-40af-b418-06425c2079b8)) (segment (start 143.685 60.685) (end 143.685 54.935) (width 0.3) (layer "F.Cu") (net 84) (tstamp fa8d61d3-11b5-40af-b418-06425c2079b8))
(segment (start 86.25 47.5) (end 87.75 49) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 84) (tstamp 0285dcfd-3d45-4888-a1b6-f4ca4b1552b3))
(segment (start 50.25 49) (end 51.4 50.15) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 84) (tstamp 02fe0e23-f27f-489f-b135-d6674689b30e)) (segment (start 50.25 49) (end 51.4 50.15) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 84) (tstamp 02fe0e23-f27f-489f-b135-d6674689b30e))
(segment (start 113.9 50.15) (end 124.1 50.15) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 84) (tstamp 281db2c5-784e-4b31-a5d4-f3be2c6f0d01)) (segment (start 113.9 50.15) (end 124.1 50.15) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 84) (tstamp 281db2c5-784e-4b31-a5d4-f3be2c6f0d01))
(segment (start 61.56 50.15) (end 62.71 49) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 84) (tstamp 321f6c18-9c48-4a4c-b9e6-f4a52af52915)) (segment (start 61.56 50.15) (end 62.71 49) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 84) (tstamp 321f6c18-9c48-4a4c-b9e6-f4a52af52915))
(segment (start 124.1 50.15) (end 125.25 49) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 84) (tstamp 3a7671e6-89d8-4633-a1c3-f26cae1022af)) (segment (start 124.1 50.15) (end 125.25 49) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 84) (tstamp 3a7671e6-89d8-4633-a1c3-f26cae1022af))
(segment (start 112.75 49) (end 113.9 50.15) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 84) (tstamp 3f7ef708-f628-4da4-8a3d-8c4c00464606)) (segment (start 112.75 49) (end 113.9 50.15) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 84) (tstamp 3f7ef708-f628-4da4-8a3d-8c4c00464606))
(segment (start 86.6 50.15) (end 87.75 49) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 84) (tstamp 5fc43555-73d2-4774-abea-de61b2bbfb09)) (segment (start 75.25 49) (end 76.75 47.5) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 84) (tstamp 553f39e2-b8d0-4dc1-a079-fdfb8371a267))
(segment (start 75.25 49) (end 76.4 50.15) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 84) (tstamp 6d26fb82-872c-4ecc-9a01-1425986f94eb)) (segment (start 76.75 47.5) (end 86.25 47.5) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 84) (tstamp 6de1d748-c745-4d99-ab28-105bfb5c1802))
(segment (start 51.4 50.15) (end 61.56 50.15) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 84) (tstamp be425973-35d7-4fb1-8442-5c6077443c5b)) (segment (start 51.4 50.15) (end 61.56 50.15) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 84) (tstamp be425973-35d7-4fb1-8442-5c6077443c5b))
(segment (start 76.4 50.15) (end 86.6 50.15) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 84) (tstamp dcb45f74-72cf-49f9-b3ed-2b62cac8f8c4))
(segment (start 184.5 27.04) (end 185.75 27.04) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 85) (tstamp 401f18d1-a5ab-4241-b701-f70440ff1bbb)) (segment (start 184.5 27.04) (end 185.75 27.04) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 85) (tstamp 401f18d1-a5ab-4241-b701-f70440ff1bbb))
(segment (start 201 66.75) (end 189.85 55.6) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 85) (tstamp 472c8d9d-b419-4775-81af-d7deb307fb81)) (segment (start 201 66.75) (end 189.85 55.6) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 85) (tstamp 472c8d9d-b419-4775-81af-d7deb307fb81))
(segment (start 189.85 55.6) (end 189.85 31.14) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 85) (tstamp 8b8d4a1e-be9c-465b-a275-e4e7ea759c31)) (segment (start 189.85 55.6) (end 189.85 31.14) (width 0.3) (layer "B.Cu") (net 85) (tstamp 8b8d4a1e-be9c-465b-a275-e4e7ea759c31))
@ -52424,7 +52426,7 @@
(xy 31.863806 48.155695) (xy 31.863806 48.155695)
(xy 31.863803 48.155698) (xy 31.863803 48.155698)
(xy 31.863802 48.1557) (xy 31.863802 48.1557)
(xy 31.847797 48.178558) (xy 31.848058 48.178185)
(xy 31.732476 48.343252) (xy 31.732476 48.343252)
(xy 31.732475 48.343254) (xy 31.732475 48.343254)
(xy 31.635718 48.55075) (xy 31.635718 48.55075)
@ -52652,7 +52654,7 @@
(xy 29.007574 47.459716) (xy 29.007574 47.459716)
(xy 29.205576 47.352563) (xy 29.205576 47.352563)
(xy 29.38324 47.21428) (xy 29.38324 47.21428)
(xy 29.52432 47.061028) (xy 29.493713 47.094276)
(xy 29.535715 47.04865) (xy 29.535715 47.04865)
(xy 29.535716 47.048648) (xy 29.535716 47.048648)
(xy 29.535722 47.048642) (xy 29.535722 47.048642)
@ -53085,7 +53087,7 @@
(xy 41.507574 47.459716) (xy 41.507574 47.459716)
(xy 41.705576 47.352563) (xy 41.705576 47.352563)
(xy 41.88324 47.21428) (xy 41.88324 47.21428)
(xy 42.02432 47.061028) (xy 41.993713 47.094276)
(xy 42.035715 47.04865) (xy 42.035715 47.04865)
(xy 42.035716 47.048648) (xy 42.035716 47.048648)
(xy 42.035722 47.048642) (xy 42.035722 47.048642)
@ -53304,7 +53306,7 @@
(xy 44.363806 48.155695) (xy 44.363806 48.155695)
(xy 44.363803 48.155698) (xy 44.363803 48.155698)
(xy 44.363802 48.1557) (xy 44.363802 48.1557)
(xy 44.347797 48.178558) (xy 44.348058 48.178185)
(xy 44.232476 48.343252) (xy 44.232476 48.343252)
(xy 44.232475 48.343254) (xy 44.232475 48.343254)
(xy 44.135718 48.55075) (xy 44.135718 48.55075)
@ -54457,7 +54459,7 @@
(xy 69.323806 48.155695) (xy 69.323806 48.155695)
(xy 69.323803 48.155698) (xy 69.323803 48.155698)
(xy 69.323802 48.1557) (xy 69.323802 48.1557)
(xy 69.307797 48.178558) (xy 69.308058 48.178185)
(xy 69.192476 48.343252) (xy 69.192476 48.343252)
(xy 69.192475 48.343254) (xy 69.192475 48.343254)
(xy 69.095718 48.55075) (xy 69.095718 48.55075)
@ -55231,7 +55233,7 @@
(xy 131.863806 48.155695) (xy 131.863806 48.155695)
(xy 131.863803 48.155698) (xy 131.863803 48.155698)
(xy 131.863802 48.1557) (xy 131.863802 48.1557)
(xy 131.847797 48.178558) (xy 131.848058 48.178185)
(xy 131.732476 48.343252) (xy 131.732476 48.343252)
(xy 131.732475 48.343254) (xy 131.732475 48.343254)
(xy 131.635718 48.55075) (xy 131.635718 48.55075)
@ -56244,7 +56246,7 @@
(xy 106.863806 48.155695) (xy 106.863806 48.155695)
(xy 106.863803 48.155698) (xy 106.863803 48.155698)
(xy 106.863802 48.1557) (xy 106.863802 48.1557)
(xy 106.847797 48.178558) (xy 106.848058 48.178185)
(xy 106.732476 48.343252) (xy 106.732476 48.343252)
(xy 106.732475 48.343254) (xy 106.732475 48.343254)
(xy 106.635718 48.55075) (xy 106.635718 48.55075)
@ -56474,7 +56476,7 @@
(xy 94.363806 48.155695) (xy 94.363806 48.155695)
(xy 94.363803 48.155698) (xy 94.363803 48.155698)
(xy 94.363802 48.1557) (xy 94.363802 48.1557)
(xy 94.347797 48.178558) (xy 94.348058 48.178185)
(xy 94.232476 48.343252) (xy 94.232476 48.343252)
(xy 94.232475 48.343254) (xy 94.232475 48.343254)
(xy 94.135718 48.55075) (xy 94.135718 48.55075)
@ -56771,46 +56773,129 @@
(xy 74.36805 50.304918) (xy 74.36805 50.304918)
(xy 74.401345 50.308499) (xy 74.401345 50.308499)
(xy 74.401362 50.3085) (xy 74.401362 50.3085)
(xy 75.575878 50.3085) (xy 76.098638 50.3085)
(xy 75.642917 50.328185) (xy 76.098654 50.308499)
(xy 75.663559 50.344819) (xy 76.125692 50.305591)
(xy 75.87328 50.55454) (xy 76.159201 50.301989)
(xy 75.88343 50.567208) (xy 76.296204 50.250889)
(xy 75.883606 50.567064) (xy 76.413261 50.163261)
(xy 75.88858 50.573076) (xy 76.500889 50.046204)
(xy 75.941685 50.622946) (xy 76.551989 49.909201)
(xy 75.963661 50.644922) (xy 76.555591 49.875692)
(xy 75.969551 50.649491) (xy 76.558499 49.848654)
(xy 75.973994 50.653286) (xy 76.5585 49.848637)
(xy 76.009864 50.68697) (xy 76.5585 48.674121)
(xy 76.009866 50.686971) (xy 76.578185 48.607082)
(xy 76.009867 50.686972) (xy 76.594819 48.58644)
(xy 76.028803 50.697382) (xy 76.98644 48.194819)
(xy 76.045049 50.708053) (xy 77.047763 48.161334)
(xy 76.062132 50.721304) (xy 77.074121 48.1585)
(xy 76.062137 50.721306) (xy 81.624369 48.1585)
(xy 76.107296 50.740848) (xy 81.691408 48.178185)
(xy 76.112544 50.74342) (xy 81.737163 48.230989)
(xy 76.141149 50.759145) (xy 81.747107 48.300147)
(xy 76.155663 50.767124) (xy 81.734008 48.337991)
(xy 76.171823 50.771272) (xy 81.734765 48.338344)
(xy 76.176583 50.772495) (xy 81.635718 48.55075)
(xy 76.194986 50.778795) (xy 81.635714 48.550761)
(xy 76.214824 50.78738) (xy 81.576457 48.77191)
(xy 76.249567 50.792882) (xy 81.576456 48.771918)
(xy 76.263431 50.795078) (xy 81.556502 48.999998)
(xy 76.269146 50.796261) (xy 81.556502 49.000001)
(xy 76.316812 50.8085) (xy 81.576456 49.228081)
(xy 76.338419 50.8085) (xy 81.576457 49.228089)
(xy 76.357816 50.810026) (xy 81.635714 49.449238)
(xy 76.379152 50.813406) (xy 81.635718 49.449249)
(xy 76.428144 50.808774) (xy 81.707375 49.602917)
(xy 76.433981 50.8085) (xy 81.732477 49.656749)
(xy 84.184041 50.8085) (xy 81.863802 49.8443)
(xy 84.25108 50.828185) (xy 82.0257 50.006198)
(xy 84.296835 50.880989) (xy 82.213251 50.137523)
(xy 84.306779 50.950147) (xy 82.338091 50.195736)
(xy 84.296423 50.984904) (xy 82.42075 50.234281)
(xy 82.420752 50.234281)
(xy 82.420757 50.234284)
(xy 82.641913 50.293543)
(xy 82.804832 50.307796)
(xy 82.869998 50.313498)
(xy 82.87 50.313498)
(xy 82.870002 50.313498)
(xy 82.927139 50.308499)
(xy 83.098087 50.293543)
(xy 83.319243 50.234284)
(xy 83.526749 50.137523)
(xy 83.7143 50.006198)
(xy 83.876198 49.8443)
(xy 84.007523 49.656749)
(xy 84.104284 49.449243)
(xy 84.163543 49.228087)
(xy 84.183498 49)
(xy 84.180419 48.964812)
(xy 84.172303 48.872043)
(xy 84.163543 48.771913)
(xy 84.104284 48.550757)
(xy 84.007524 48.343254)
(xy 84.005235 48.338344)
(xy 84.006596 48.337709)
(xy 83.991772 48.276598)
(xy 84.014625 48.210571)
(xy 84.069547 48.167382)
(xy 84.115631 48.1585)
(xy 85.925878 48.1585)
(xy 85.992917 48.178185)
(xy 86.013559 48.194819)
(xy 86.405181 48.58644)
(xy 86.438666 48.647763)
(xy 86.4415 48.674121)
(xy 86.4415 49.848654)
(xy 86.448011 49.909202)
(xy 86.448011 49.909204)
(xy 86.484189 50.006198)
(xy 86.499111 50.046204)
(xy 86.586739 50.163261)
(xy 86.703796 50.250889)
(xy 86.840799 50.301989)
(xy 86.86805 50.304918)
(xy 86.901345 50.308499)
(xy 86.901362 50.3085)
(xy 87.460878 50.3085)
(xy 87.527917 50.328185)
(xy 87.573672 50.380989)
(xy 87.583616 50.450147)
(xy 87.554591 50.513703)
(xy 87.548559 50.520181)
(xy 87.263559 50.805181)
(xy 87.202236 50.838666)
(xy 87.175878 50.8415)
(xy 86.700847 50.8415)
(xy 86.633808 50.821815)
(xy 86.599274 50.788626)
(xy 86.506198 50.6557)
(xy 86.3443 50.493802)
(xy 86.156749 50.362477)
(xy 86.156745 50.362475)
(xy 85.949249 50.265718)
(xy 85.949238 50.265714)
(xy 85.728089 50.206457)
(xy 85.728081 50.206456)
(xy 85.500002 50.186502)
(xy 85.499998 50.186502)
(xy 85.271918 50.206456)
(xy 85.27191 50.206457)
(xy 85.050761 50.265714)
(xy 85.05075 50.265718)
(xy 84.843254 50.362475)
(xy 84.843252 50.362476)
(xy 84.816813 50.380989)
(xy 84.6557 50.493802)
(xy 84.655698 50.493803)
(xy 84.655695 50.493806)
(xy 84.493806 50.655695)
(xy 84.493803 50.655698)
(xy 84.493802 50.6557)
(xy 84.447864 50.721306)
(xy 84.362476 50.843252)
(xy 84.362475 50.843254)
(xy 84.265718 51.05075) (xy 84.265718 51.05075)
(xy 84.265714 51.050761) (xy 84.265714 51.050761)
(xy 84.206457 51.27191) (xy 84.206457 51.27191)
@ -57493,7 +57578,7 @@
(xy 119.363806 48.155695) (xy 119.363806 48.155695)
(xy 119.363803 48.155698) (xy 119.363803 48.155698)
(xy 119.363802 48.1557) (xy 119.363802 48.1557)
(xy 119.347797 48.178558) (xy 119.348058 48.178185)
(xy 119.232476 48.343252) (xy 119.232476 48.343252)
(xy 119.232475 48.343254) (xy 119.232475 48.343254)
(xy 119.135718 48.55075) (xy 119.135718 48.55075)
@ -58021,7 +58106,7 @@
(xy 141.507574 47.459716) (xy 141.507574 47.459716)
(xy 141.705576 47.352563) (xy 141.705576 47.352563)
(xy 141.88324 47.21428) (xy 141.88324 47.21428)
(xy 142.02432 47.061028) (xy 141.993713 47.094276)
(xy 142.035715 47.04865) (xy 142.035715 47.04865)
(xy 142.035716 47.048648) (xy 142.035716 47.048648)
(xy 142.035722 47.048642) (xy 142.035722 47.048642)
@ -58227,7 +58312,7 @@
(xy 144.363806 48.155695) (xy 144.363806 48.155695)
(xy 144.363803 48.155698) (xy 144.363803 48.155698)
(xy 144.363802 48.1557) (xy 144.363802 48.1557)
(xy 144.347797 48.178558) (xy 144.348058 48.178185)
(xy 144.232476 48.343252) (xy 144.232476 48.343252)
(xy 144.232475 48.343254) (xy 144.232475 48.343254)
(xy 144.135718 48.55075) (xy 144.135718 48.55075)
@ -63273,7 +63358,7 @@
(xy 56.863806 48.155695) (xy 56.863806 48.155695)
(xy 56.863803 48.155698) (xy 56.863803 48.155698)
(xy 56.863802 48.1557) (xy 56.863802 48.1557)
(xy 56.847797 48.178558) (xy 56.848058 48.178185)
(xy 56.732476 48.343252) (xy 56.732476 48.343252)
(xy 56.732475 48.343254) (xy 56.732475 48.343254)
(xy 56.635718 48.55075) (xy 56.635718 48.55075)
@ -63341,7 +63426,7 @@
(xy 54.007574 47.459716) (xy 54.007574 47.459716)
(xy 54.205576 47.352563) (xy 54.205576 47.352563)
(xy 54.38324 47.21428) (xy 54.38324 47.21428)
(xy 54.52432 47.061028) (xy 54.493713 47.094276)
(xy 54.535715 47.04865) (xy 54.535715 47.04865)
(xy 54.535716 47.048648) (xy 54.535716 47.048648)
(xy 54.535722 47.048642) (xy 54.535722 47.048642)
@ -63367,167 +63452,91 @@
(filled_polygon (filled_polygon
(layer "B.Cu") (layer "B.Cu")
(pts (pts
(xy 80.023703 42.736783) (xy 89.491543 45.678185)
(xy 80.030181 42.742815) (xy 89.512185 45.694819)
(xy 80.575017 43.287651) (xy 89.603792 45.786426)
(xy 80.608502 43.348974) (xy 89.637277 45.847749)
(xy 80.607114 43.407414) (xy 89.636317 45.904547)
(xy 80.605887 43.411993) (xy 89.615435 45.987009)
(xy 80.605884 43.412009)
(xy 80.586693 43.631371)
(xy 80.586693 43.631376)
(xy 80.605884 43.850739)
(xy 80.605885 43.850746)
(xy 80.622339 43.912151)
(xy 80.66288 44.06345)
(xy 80.755944 44.263028)
(xy 80.882251 44.443412)
(xy 81.037962 44.599123)
(xy 81.176029 44.695799)
(xy 81.219654 44.750377)
(xy 81.226846 44.819875)
(xy 81.195324 44.88223)
(xy 81.135094 44.917643)
(xy 81.104905 44.921374)
(xy 81.052155 44.921374)
(xy 80.992627 44.927775)
(xy 80.99262 44.927777)
(xy 80.857913 44.978019)
(xy 80.857906 44.978023)
(xy 80.742812 45.064183)
(xy 80.742809 45.064186)
(xy 80.656649 45.17928)
(xy 80.656645 45.179287)
(xy 80.606403 45.313994)
(xy 80.606401 45.314001)
(xy 80.6 45.373529)
(xy 80.6 45.921374)
(xy 81.534314 45.921374)
(xy 81.522359 45.933329)
(xy 81.464835 46.046226)
(xy 81.445014 46.171374)
(xy 81.464835 46.296522)
(xy 81.522359 46.409419)
(xy 81.534314 46.421374)
(xy 80.6 46.421374)
(xy 80.6 46.488874)
(xy 80.580315 46.555913)
(xy 80.527511 46.601668)
(xy 80.476 46.612874)
(xy 79.919024 46.612874)
(xy 79.851985 46.593189)
(xy 79.80623 46.540385)
(xy 79.796286 46.471227)
(xy 79.798818 46.458435)
(xy 79.804562 46.435749)
(xy 79.804563 46.435745)
(xy 79.804564 46.435742)
(xy 79.804611 46.435175)
(xy 79.823156 46.211379)
(xy 79.823156 46.211368)
(xy 79.804565 45.987014)
(xy 79.804563 45.987002)
(xy 79.787899 45.921199)
(xy 79.749296 45.768758)
(xy 79.65886 45.562583)
(xy 79.651025 45.550591)
(xy 79.580459 45.442581)
(xy 79.535722 45.374106)
(xy 79.535719 45.374103)
(xy 79.535715 45.374097)
(xy 79.39051 45.216365)
(xy 79.359587 45.153711)
(xy 79.367447 45.084285)
(xy 79.411594 45.030129)
(xy 79.438405 45.016201)
(xy 79.518584 44.986294)
(xy 79.556204 44.972263)
(xy 79.673261 44.884635)
(xy 79.760889 44.767578)
(xy 79.811989 44.630575)
(xy 79.815836 44.594794)
(xy 79.818499 44.570028)
(xy 79.8185 44.570011)
(xy 79.8185 42.830496)
(xy 79.838185 42.763457)
(xy 79.890989 42.717702)
(xy 79.960147 42.707758)
)
)
(filled_polygon
(layer "B.Cu")
(pts
(xy 93.960258 39.678185)
(xy 94.006013 39.730989)
(xy 94.015957 39.800147)
(xy 93.986932 39.863703)
(xy 93.928154 39.901477)
(xy 93.925383 39.902255)
(xy 93.918462 39.904109)
(xy 93.91792 39.904255)
(xy 93.718346 39.997318)
(xy 93.718342 39.99732)
(xy 93.537967 40.123621)
(xy 93.53796 40.123626)
(xy 93.382252 40.279334)
(xy 93.382247 40.279341)
(xy 93.255942 40.459722)
(xy 93.252511 40.467081)
(xy 93.213017 40.514989)
(xy 93.180435 40.538661)
(xy 93.175551 40.54187)
(xy 93.133192 40.566921)
(xy 93.117913 40.5822)
(xy 93.103129 40.594828)
(xy 93.085643 40.607533)
(xy 93.085641 40.607535)
(xy 93.08564 40.607536)
(xy 93.054271 40.645452)
(xy 93.050339 40.649773)
(xy 91.423559 42.276555)
(xy 91.362236 42.31004)
(xy 91.335878 42.312874)
(xy 90.061345 42.312874)
(xy 90.000797 42.319385)
(xy 90.000795 42.319385)
(xy 89.863795 42.370485)
(xy 89.746739 42.458113)
(xy 89.659111 42.575169)
